

汁物

| 材料名 | 分量4人分(g数または目安量) |
| 小麦粉(薄力粉) | 200g |
| 塩 | 2.8g(小さじ1/2) |
| 水 | 90~100ml |
| 鶏肉 | 160g |
| 油揚げ | 40g |
| 白菜 | 160g |
| 大根 | 120g |
| 人参 | 80g |
| 里芋 | 80g |
| 生しいたけ | 40g |
| ごぼう | 80g |
| だし汁 | 1L |
| うすくちしょうゆ | 36g(大さじ2) |
| こねぎ | 12g |
| 鶏肉・・・一口大に切る。 油揚げ・・・油抜きして1cm幅の短冊切り。 白菜・・・葉と軸を分け、4cm長さに切る。 大根・・・いちょう切り。 人参・・・半月切り。 里芋・・・一口大に切り、塩でもみ、水ですすぐ。 生しいたけ・・・石づきをとり、せん切り。 ごぼう・・・太めのささがき。 こねぎ・・・小口切り。 |
| 出典: | 次世代に伝えたい、郷土料理 熊本のごはん |
副菜

| 材料名 | 分量(g数または目安量) |
| 小麦粉 | 200g |
| 水 | 適宜 |
| 豚肉 | 200g |
| さといも(じゃがいも) | 200g |
| ごぼう | 80g |
| にんじん | 80g |
| しいたけ | 80g |
| 大根 | 120g |
| たまねぎ | 200g |
| 油あげ | 40g |
| こんにゃく | 1枚 |
| ねぎ | 40g |
| 油 | 適量 |
| みそ | 120g |
| 各家によってみそ味だったり、しょうゆ味だったりどちらもおいしくいただけます。 これは「おふくろの味」です。熊本の代表的な料理です。観光地の飲食店にもあります。 |
| 出典: | 熊本市こどもの食育ネットワーク東保健福祉センターエリア 「熊本の伝統料理・郷土料理レシピ集」 |
副菜
| 材料名 | 分量(g数または目安量) |
| 小麦粉 | 400g |
| さといも | 200g |
| 鶏肉 | 200g |
| にんじん | 1本 |
| しいたけ | 5枚 |
| ねぎ | 適量 |
| だし汁 | 適量 |
| しょうゆ | 適宜 |
| 出典: | 熊本市こどもの食育ネットワーク東保健福祉センターエリア 「熊本の伝統料理・郷土料理レシピ集」 |
副菜
| 材料名 | 分量4人分 (g数または目安量) |
| さつまいも | 140g |
| 小麦粉 | 70g |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| ごぼう | 40g |
| にんじん | 40g |
| 大根 | 80g |
| さといも | 100g |
| 厚あげ | 80g |
| 小松菜 | 40g |
| ねぎ | 20g |
| 水(A) | 4カップ |
| あごだし(A) | 1袋 |
| 昆布(A) | 5cm角 |
| みそ | 50g |
| 出典: | 熊本市こどもの食育ネットワーク東保健福祉センターエリア 「熊本の伝統料理・郷土料理レシピ集」 |
副菜
| 材料名 | 分量4人分 (g数または目安量) |
| 小麦粉 | 200g |
| 塩 | 少々 |
| ごぼう | 50g |
| にんじん | 50g |
| 大根 | 150g |
| さといも | 250g |
| 竹の子(ゆでたもの) | 200g |
| 干ししいたけ | 中3枚 |
| いりこ | 20g |
| 水 | 5カップ |
| しょうゆ(A) | 大さじ2 |
| みりん(A) | 大さじ1 |
| 塩(A) | 小さじ1 |
| ねぎ | 少量 |
| 寒い季節は体が温まり、代用食としても利用されていました。 |
| 出典: | 熊本市こどもの食育ネットワーク東保健福祉センターエリア 「熊本の伝統料理・郷土料理レシピ集」 |
副菜
| 材料名 | 分量4人分 (g数または目安量) |
| さつまいも | 200g |
| 小麦粉 | 100g |
| さといも(A) | 300g |
| 大根(A) | 150g |
| 白菜(A) | 150g |
| 干ししいたけ(A) | 2~4枚 |
| にんじん(A) | 1/2本 |
| 油あげ(A) | 2枚 |
| 鶏肉 | 適量 |
| だし昆布、煮干 | 適量 |
| ねぎ | 適宜 |
| 塩(B) | 適量 |
| しょうゆ(B) | 適量 |
| 酒(B) | 適量 |
| 毎年の子育てサークルの行事の中で、郷土の味として紹介しています。 |
| 出典: | 熊本市こどもの食育ネットワーク東保健福祉センターエリア 「熊本の伝統料理・郷土料理レシピ集」 |