

副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| キャベツ | 白菜 | 50 | 200 | 
| ピーマン | コーン | 20 | 80 | 
| (B)酢 | 12 | 1/4カップ | |
| (B)しょうゆ | 3 | 小さじ2 | |
| (B)砂糖 | 3 | 小さじ4 | |
| (B)かつお節 | 1 | 4 | 
| エネルギー | 36kcal | たんぱく質 | 1.8g | 脂質 | 0.2g | 炭水化物 | 7.2g | 
| カルシウム | 25mg | 鉄 | 0.3mg | 食塩相当量 | 0.4g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜2つ/主菜2つ |