

副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
| ピンクグレープフルーツ | オレンジ | 50 | 200 |
| トマト | 40 | 160 | |
| (B)酢 | りんご酢 | 4 | 大さじ1強 |
| (B)はちみつ | 7 | 大さじ1・1/3 | |
| (B)オリーブオイル | 2 | 小さじ2 | |
| バジル(あれば) | ミント | 1枚 | 4枚 |
| ブラックペッパー | 少々 |
| エネルギー | 67kcal | たんぱく質 | 0.7g | 脂質 | 2.1g | 炭水化物 | 12.4g |
| カルシウム | 10mg | 鉄 | 0.2mg | 食塩相当量 | 0.0g |
|
|
![]() |
| 主食1つ/副菜2つ/主菜1.5つ/果物0.5つ |