
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| さば缶(水煮) | ツナ缶 | 50 | 200 | 
| じゃがいも | さといも | 70 | 280 | 
| パセリ | 大葉 | 2 | 8 | 
| (A)カレー粉 | 粉チーズ | 2 | 大さじ1強 | 
| (A)薄力粉 | 片栗粉 | 8 | 大さじ3・1/2 | 
| (A)塩 | 0.2 | 0.8 | |
| (A)牛乳 | スキムミルク | 8 | 大さじ2 | 
| 有塩バター | 3 | 大さじ1 | |
| トマト | ミニトマト | 40 | 160 | 
| サニーレタス | レタス キャベツ | 15 | 60 | 
| エネルギー | 223kcal | たんぱく質 | 13.5g | 脂質 | 8.5g | 炭水化物 | 22.8g | 
| カルシウム | 173mg | 鉄 | 2.3mg | 食塩相当量 | 0.8g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3.5つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。