
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
| 芽ひじき | 3 | 12 | |
| じゃがいも | さといも | 60 | 240 |
| ツナ缶(油漬け) | ベーコン | 10 | 40 |
| さやいんげん | さやえんどう | 10 | 40 |
| (A)だし汁 | 40 | 160 | |
| (A)酒 | 5 | 大さじ1・1/3 | |
| (A)しょうゆ | 4 | 大さじ1弱 | |
| (A)砂糖 | 1 | 小さじ1強 |
| エネルギー | 100kcal | たんぱく質 | 3.7g | 脂質 | 2.4g | 炭水化物 | 16.6g |
| カルシウム | 39mg | 鉄 | 0.8mg | 食塩相当量 | 0.9g |
|
|
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 |
![]() |
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜2.5つ/牛乳・乳製品0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。