
汁物

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| ベーコン | ハム | 5 | 20 | 
| えのきたけ | しめじ | 20 | 80 | 
| だし汁 | 150 | 600 | |
| 塩 | うす口しょうゆ | 0.4 | 小さじ1/3 | 
| 麩(乾燥) | パン粉 | 1 | 4 | 
| 牛乳 | 水 | 7 | 大さじ2弱 | 
| (C)卵 | 15 | L玉1個 | |
| (C)粉チーズ | 3 | 大さじ2 | |
| こねぎ | パセリ | 適宜 | 適宜 | 
| エネルギー | 72kcal | たんぱく質 | 4.9g | 脂質 | 4.8g | 炭水化物 | 3.0g | 
| カルシウム | 57mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.7g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜2つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。