
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| 切干しだいこん | 10 | 40 | |
| にんじん | 赤ピーマン | 10 | 40 | 
| 水菜 | きゅうり | 5 | 20 | 
| スライスアーモンド | ピーナッツ ごま | 2 | 8 | 
| (B)砂糖 | 1.5 | 小さじ2 | |
| (B)塩 | 0.5 | 小さじ1/3 | |
| (B)酢 | 5 | 小さじ4 | |
| (B)牛乳 | 7.5 | 大さじ2 | 
| エネルギー | 59kcal | たんぱく質 | 1.8g | 脂質 | 1.5g | 炭水化物 | 10.5g | 
| カルシウム | 77mg | 鉄 | 0.5mg | 食塩相当量 | 0.6g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜2.5つ/主菜2つ/牛乳・乳製品0.5つ/果物0.5つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。