
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| 鶏もも肉(皮あり) | 魚 | 60 | 240 | 
| たまねぎ | もやし | 30 | 120 | 
| なす | 30 | 120 | |
| ピーマン(緑) | ししとう | 10 | 40 | 
| ピーマン(赤) | にんじん | 10 | 40 | 
| しょうが | 2 | 8 | |
| (A)みりん | 5 | 20 | |
| (A)みそ | 5 | 20 | |
| (A)しょうゆ | 2 | 8 | |
| (A)砂糖 | 2 | 8 | |
| 油 | 2 | 8 | 
| エネルギー | 193kcal | たんぱく質 | 11.2g | 脂質 | 10.6g | 炭水化物 | 11.3g | 
| カルシウム | 21mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.9g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜1.5つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。