
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| ゴーヤ | ピーマン | 45 | 180 | 
| しめじ | しいたけ | 20 | 80 | 
| 春雨 | 5 | 20 | |
| 卵 | 15 | 60 | |
| ごま油 | 2 | 8 | |
| (A)カレー粉 | 0.5 | 2 | |
| (A)塩 | 0.5 | 2 | |
| (A)こしょう | 適宜 | 適宜 | 
| エネルギー | 72kcal | たんぱく質 | 2.9g | 脂質 | 3.7g | 炭水化物 | 7.3g | 
| カルシウム | 18mg | 鉄 | 0.7mg | 食塩相当量 | 0.6g | 
|   |   | 
|  | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。