
主食

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| ごはん | 160 | 640 | |
| 卵 | 50 | 200 | |
| ロースハム | 20 | 80 | |
| 根深ねぎ | 玉ねぎ | 10 | 40 | 
| しょうが | 5 | 20 | |
| 植物油 | 6 | 24 | |
| レタス | 30 | 120 | |
| しょうゆ | 1 | 4 | |
| 塩 | 0.5 | 2 | |
| こしょう | 少々 | 少量 | 
| エネルギー | 449kcal | たんぱく質 | 13.9g | 脂質 | 14.5g | 炭水化物 | 61.8g | 
| カルシウム | 43mg | 鉄 | 1.3mg | 食塩相当量 | 1.3g | 
|   |   | 
|  | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。