
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| キャベツ | レタス・白菜 | 40 | 160 | 
| コーン | 20 | 80 | |
| だし汁 | 80 | 320 | |
| 豆乳 | 牛乳 スキムミルク | 80 | 320 | 
| 米みそ | 7 | 28 | |
| しょうが汁 | 1 | 4 | 
| エネルギー | 92kcal | たんぱく質 | 4.7g | 脂質 | 3.7g | 炭水化物 | 11.1g | 
| カルシウム | 50mg | 鉄 | 1.5mg | 食塩相当量 | 1.0g | 
| 
 | |||
|  | |||
| 
 | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。