
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| じゃがいも | かぼちゃ | 50 | 200 | 
| ピーマン | 25 | 100 | |
| にんじん | 赤ピーマン | 10 | 40 | 
| ちりめんじゃこ | 3 | 12 | |
| 植物油 | 4 | 16 | |
| (D)酢 | 4 | 16 | |
| (D)塩 | 0.6 | 2.4 | |
| (D)砂糖 | 0.8 | 3.2 | 
| エネルギー | 95kcal | たんぱく質 | 2.3g | 脂質 | 4.3g | 炭水化物 | 11.9g | 
| カルシウム | 24mg | 鉄 | 0.3mg | 食塩相当量 | 0.8g | 
| 
 | |||
|  | |||
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | |||
| 
 | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。