
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| キャベツ | だいこん | 25 | 100 | 
| きゅうり | にんじん | 15 | 60 | 
| セロリー | なす | 10 | 40 | 
| 塩昆布 | ゆかり粉 | 1.5 | 6 | 
| レモン汁 | 酢 | 5 | 20 | 
| エネルギー | 13kcal | たんぱく質 | 0.9g | 脂質 | 0.0g | 炭水化物 | 3.1g | 
| カルシウム | 23mg | 鉄 | 0.2mg | 食塩相当量 | 0.3g | 
| 
 | |||
|  | |||
| 
 | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。