
主食

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| 卵 | 30 | 120 | |
| 粉チーズ | 5 | 20 | |
| 薄力粉 | 30 | 120 | |
| ベーキングパウダー | 1 | 4 | |
| ほうれんそう | グリンピース | 20 | 80 | 
| たまねぎ | 20 | 80 | |
| 赤ピーマン | にんじん | 10 | 40 | 
| 油 | 1 | 4 | |
| (A)塩 | 0.4 | 1.6 | |
| (A)こしょう | 少々 | ||
| ツナ缶(油漬) | 15 | 60 | |
| 黒こしょう | 適宜 | ||
| ささ身 | ハム | 25 | 100 | 
| 酒 | 4 | 16 | |
| (B)酢 | 3 | 12 | |
| (B)しょうゆ | 2 | 8 | |
| (B)みりん | 2 | 8 | |
| (B)ごま油 | 0.5 | 2 | |
| しゅんぎく | みずな | 15 | 60 | 
| エネルギー | 288kcal | たんぱく質 | 18.0g | 脂質 | 10.2g | 炭水化物 | 28.3g | 
| カルシウム | 147mg | 鉄 | 1.6mg | 食塩相当量 | 1.3g | 
|   |   | 
|  | 
|  | 
| 主食1つ/副菜2.5つ/主菜2つ/果物1つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。