
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| 魚 | 1切れ(60) | 240 | |
| 塩 | 0.5 | 2 | |
| 酒 | 1 | 4 | |
| (A)マヨネーズ | 8 | 32 | |
| (A)練りごまペースト | 3 | 12 | |
| (A)酢 | 1 | 4 | |
| (A)砂糖 | 1 | 4 | |
| (A)みそ | 2 | 8 | |
| もやし | たまねぎ | 40 | 160 | 
| にんじん | 赤ピーマン | 10 | 40 | 
| さやえんどう | さやいんげん | 10 | 40 | 
| エネルギー | 182kcal | たんぱく質 | 14.6g | 脂質 | 11.4g | 炭水化物 | 4.9g | 
| カルシウム | 26mg | 鉄 | 0.8mg | 食塩相当量 | 1.0g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。