
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
| 厚揚げ | 70 | 280 | |
| キャベツ | こまつな | 50 | 200 |
| ピーマン | さやいんげん | 30 | 120 |
| ぶなしめじ | しいたけ | 20 | 80 |
| ごま油 | 3 | 12 | |
| (A)酒 | 8 | 32 | |
| (A)しょうゆ | 6 | 24 | |
| (A)砂糖 | 3 | 12 | |
| かつお節 | 3 | 12 |
| エネルギー | 192kcal | たんぱく質 | 11.8g | 脂質 | 11.3g | 炭水化物 | 9.7g |
| カルシウム | 196mg | 鉄 | 2.6mg | 食塩相当量 | 0.9g |
|
|
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 |
![]() |
| 主食1.5つ/副菜2.5つ/主菜2つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。