
副菜

| 材料 | 1人分分量g | 4人分 |
| ごぼう | 20 | 80 |
| じゃがいも | 20 | 80 |
| たまねぎ | 10 | 40 |
| 有塩バター | 2 | 8 |
| だし汁 | 90 | 360 |
| 牛乳 | 50 | 200 |
| (A)塩 | 0.5 | 2 |
| (A)こしょう | 適宜 |
| エネルギー | 83kcal | たんぱく質 | 2.8g | 脂質 | 3.5g | 炭水化物 | 10.2g |
| カルシウム | 75mg | 鉄 | 0.2mg | 食塩相当量 | 0.7g |
|
|
![]() |
| 主食1.5つ/副菜3.5つ/主菜2.5つ/牛乳・乳製品0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。