
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| だいこん | キャベツ | 30 | 120 | 
| にんじん | 15 | 60 | |
| しめじ | しいたけ | 15 | 60 | 
| じゃがいも | 50 | 200 | |
| ささみ | 15 | 60 | |
| 小ねぎ | 3 | 12 | |
| だし汁(昆布・かつお) | 140 | 560 | |
| (C)酒 | 5 | 20 | |
| (C)みりん | 3 | 12 | |
| (C)カレー粉 | 0.5 | 2 | |
| (C)しょうゆ | 3 | 12 | |
| (C)塩 | 0.4 | 1.6 | 
| エネルギー | 85kcal | たんぱく質 | 5.3g | 脂質 | 0.4g | 炭水化物 | 14.8g | 
| カルシウム | 20mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.8g | 
|   |   | 
|  | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜3つ/主菜2つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。