
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| 高野豆腐 | 18(1枚) | 4枚 | |
| 小麦粉 | 6 | 24 | |
| 卵 | 10 | 40 | |
| パン粉 | 6 | 24 | |
| 揚げ油 | 適宜 | 適宜 | |
| <チリ風ソース> | ケチャップ | ||
| にんにく | 0.5 | 2 | |
| ごま油 | 0.5 | 2 | |
| (A)水 | 15 | 60 | |
| (A)トマトケチャップ | 14 | 56 | |
| (A)酢 | 2.5 | 10 | |
| (A)砂糖 | みりん | 1 | 4 | 
| (A)しょうゆ | 1.5 | 6 | |
| キャベツ | トマト | 20 | 80 | 
| ブロッコリー | レタス | 20 | 80 | 
| エネルギー | 267kcal | たんぱく質 | 13.0g | 脂質 | 16.2g | 炭水化物 | 16.7g | 
| カルシウム | 146mg | 鉄 | 1.9mg | 食塩相当量 | 1.0g | 
|   |   | 
|  | 
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | 
|  | 
| 主食1.5つ/副菜1.5つ/主菜1.5つ | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。