
主食

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| ごはん | 150 | 600 | |
| 牛ひき肉 | 豚ひき肉 合ひき肉 | 50 | 200 | 
| たまねぎ | ねぎ | 40 | 160 | 
| しょうゆ(A) | みそ | 4 | 16 | 
| ウスターソース(A) | 5 | 20 | |
| トマトケチャップ(A) | 8 | 32 | |
| 酒(A) | 10 | 40 | |
| 一味唐辛子(A) | チリソース | 少々 | 適量 | 
| 植物油 | 3 | 12 | |
| にんにく | 2 | 8 | |
| スライスチーズ | ピザ用チーズ | 10 | 40 | 
| レタス | 25 | 100 | |
| トマト | 50 | 200 | 
| エネルギー | 487kcal | たんぱく質 | 17.2g | 脂質 | 13.8g | 炭水化物 | 67.6g | 
| カルシウム | 92mg | 鉄 | 2.0mg | 食塩相当量 | 1.7g | 
| 
 | |||
|  | |||
| 
 | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。