
副菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 | 
| だいこん | かぶ | 40 | 160 | 
| 塩 | 0.5 | 2 | |
| りんご | 夏みかん、グレープフルーツ | 30 | 120 | 
| プレーンヨーグルト | 5 | 20 | |
| マヨネーズ | 3 | 12 | |
| かいわれ | 青じそ | 5 | 20 | 
| エネルギー | 47kcal | たんぱく質 | 0.7g | 脂質 | 2.4g | 炭水化物 | 6.5g | 
| カルシウム | 20mg | 鉄 | 0.1mg | 食塩相当量 | 0.6g | 
| 
 | |||
|  | |||
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | |||
| 
 | 
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。