
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
| 魚(しいら) | さば・かつお | 60 | 240 |
| 豚・鶏肉 | |||
| (A) しょうゆ | 2 | 8 | |
| (A) 酒 | 3 | 12 | |
| (A) しょうが汁 | 1 | 4 | |
| 片栗粉 | 4 | 16 | |
| 植物油 | 2 | 8 | |
| たまねぎ | 長ねぎ | 40 | 160 |
| にんじん | 赤ピーマン | 20 | 80 |
| ゆでたけのこ | 15 | 60 | |
| 干ししいたけ | しめじ | 1 | 4 |
| ピーマン | きゅうり・おくら | 10 | 40 |
| パインアップル(缶) | 15 | 60 | |
| 植物油 | 3 | 12 | |
| (B) しいたけの戻し汁+水 | 25 | 100 | |
| (B) しょうゆ | 6 | 24 | |
| (B) さとう | 3 | 12 | |
| (B) 片栗粉 | 2 | 8 | |
| (B) 酢 | 6 | 24 |
| エネルギー | 186kcal | たんぱく質 | 14.2g | 脂質 | 6.1g | 炭水化物 | 18.1g |
| カルシウム | 26mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 1.3g |
☆ 旬の魚を利用しましょう。
☆ だしで割るので酸味がまろやかになり、大人にもこどもにも人気のメニューです。
☆ あわせ調味料(B)は、よくかき混ぜてから入れましょう。
|
|||
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 | |||
|
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。