

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| トマト | 150 | 300 | |
| 長ねぎ | 50 | 100 | |
| えのきたけ | 50 | 100 | |
| (A)水 | 300 | 600 | |
| (A)鶏ガラスープ | 小さじ2/3 | 小さじ1・1/3 | |
| (A)しょうゆ | 小さじ1/3 | 小さじ2/3 | |
| (A)さとう | 小さじ1/3 | 小さじ2/3 | |
| 酢 | 小さじ2 | 小さじ4 | |
| ごま油 | 小さじ1/2 | 小さじ1 |
| エネルギー | 59kcal | たんぱく質 | 1.8g | 脂質 | 2.2g | 炭水化物 | 9.1g |
| カルシウム | 16mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.7g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。