

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| たけのこ(水煮またはゆで) | 140 | 280 | |
| 水 | 1カップ | 2カップ | |
| かつお節(花かつお) | 6 | 12 | |
| (A)さとう | 小さじ2/3 | 小さじ1・1/3 | |
| (A)みりん | 小さじ1強 | 小さじ2強 | |
| しょうゆ | 小さじ2 | 小さじ4 | |
| 木の芽 | お好みで | お好みで |
| エネルギー | 43kcal | たんぱく質 | 4.7g | 脂質 | 0.2g | 炭水化物 | 6.5g |
| カルシウム | 16mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.9g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。