

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| ブロッコリー | 40 | 80 | |
| たまねぎ | 24 | 48 | |
| ベーコン | 10 | 20 | |
| かぼちゃ | 120 | 240 | |
| 有塩バター | 4 | 8 | |
| コンソメ | 2 | 4 | |
| 水 | 1/2カップ(100g) | 1カップ(200g) | |
| 牛乳 | 100 | 200 | |
| みそ | 小さじ1(6g) | 小さじ2(12g) |
| エネルギー | 123kcal | たんぱく質 | 5.2g | 脂質 | 4.9g | 炭水化物 | 18.6g |
| カルシウム | 82mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.9g |
![]() |
| 副菜1つ/牛乳・乳製品0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。