材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
新玉ねぎ | 120 | 240 | |
あおさ(生) | 3 | 6 | |
有塩バター | 小さじ1・1/4 | 小さじ2・1/2 | |
しょうゆ | 小さじ1/6 | 小さじ1/3 | |
かつお節 | 少々 | 少々 |
エネルギー | 39kcal | たんぱく質 | 0.9g | 脂質 | 2.1g | 炭水化物 | 5.2g |
カルシウム | 11mg | 鉄 | 0.2mg | 食塩相当量 | 0.1g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。