

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| ごぼう | 80 | 160 | |
| ピーマン | 40 | 80 | |
| しめじ | 20 | 40 | |
| ベーコン | 16 | 32 | |
| 有塩バター | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| (A)にんにく(すりおろし) | 2 | 4 | |
| (A)しょうゆ | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| (A)黒こしょう | 少々 | 少々 |
| エネルギー | 79kcal | たんぱく質 | 2.5g | 脂質 | 4.8g | 炭水化物 | 8.3g |
| カルシウム | 21mg | 鉄 | 0.6mg | 食塩相当量 | 0.6g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。