

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| キャベツ | 100 | 200 | |
| 塩 | 1 | 2 | |
| かつお節 | 小1パック(2g) | 小2パック(4g) | |
| カットわかめ | 大さじ1 | 大さじ2 | |
| オリーブ油 | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| いりごま | 小さじ1 | 小さじ2 |
| エネルギー | 43kcal | たんぱく質 | 2.0g | 脂質 | 2.9g | 炭水化物 | 3.3g |
| カルシウム | 49mg | 鉄 | 0.5mg | 食塩相当量 | 0.4g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。