

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| ブロッコリー | 80 | 160 | |
| さつまいも | 60 | 120 | |
| (B)牛乳 | 200cc | 400cc | |
| (B)コンソメ | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| 塩 | 0.2 | 0.4 | |
| こしょう | 少々 | 少々 | |
| すりごま | 小さじ2 | 小さじ4 | |
| (C)片栗粉 | 4 | 8 | |
| (C)水 | 大さじ2 | 大さじ4 |
| エネルギー | 144kcal | たんぱく質 | 6.6g | 脂質 | 6.0g | 炭水化物 | 20.2g |
| カルシウム | 178mg | 鉄 | 1.0mg | 食塩相当量 | 0.8g |
![]() |
| 副菜1つ 牛乳・乳製品1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。