

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| ぶなしめじ | 40 | 80 | |
| えのきたけ | 40 | 80 | |
| たまねぎ | 40 | 80 | |
| ごま油 | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| (A)オイスターソース | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| (A)顆粒和風だし | 小さじ1/2 | 小さじ1 | |
| (A)水 | 180 | 360 | |
| (A)こねぎ | 適宜 | 適宜 |
| エネルギー | 47kcal | たんぱく質 | 1.7g | 脂質 | 2.6g | 炭水化物 | 5.2g |
| カルシウム | 6mg | 鉄 | 0.5mg | 食塩相当量 | 0.8g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。