

| 材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
| もやし | 100 | 200 | |
| しめじ | 30 | 60 | |
| ピーマン | 30 | 60 | |
| 油 | 小さじ1 | 小さじ2 | |
| みりん | 小さじ1強 | 小さじ2強 | |
| しょうゆ | 大さじ1/2 | 大さじ1 | |
| レモン汁 | 大さじ1 | 大さじ2 | |
| バター | 4 | 8 | |
| ※レモンスライス | 1枚 | 2枚 |
| エネルギー | 59kcal | たんぱく質 | 1.8g | 脂質 | 3.8g | 炭水化物 | 5.8g |
| カルシウム | 9mg | 鉄 | 0.3mg | 食塩相当量 | 0.7g |
![]() |
| 副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。