材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
スナップえんどう | 100 | 200 | |
卵 | 1個 | 2個 | |
塩 | 0.5 | 1 | |
油 | 2 | 4 | |
ブラックペッパー | 少々 | 少々 |
エネルギー | 70kcal | たんぱく質 | 4.6g | 脂質 | 3.8g | 炭水化物 | 5.2g |
カルシウム | 30mg | 鉄 | 0.7mg | 食塩相当量 | 0.4g |
副菜1つ/主菜0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。