主食
材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
ごはん | 150 | 600 | |
にら | 青菜 | 40 | 160 |
にんじん | 赤ピーマン | 20 | 80 |
にんにく | 2 | 8 | |
卵 | 60 | L玉4個 | |
塩 | 0.2 | 0.8 | |
油(※1) | 2 | 小さじ2 | |
油(※2) | 2 | 小さじ2 | |
豚ひき肉 | 牛ひき肉 鶏ひき肉 ツナ缶 |
20 | 80 |
(A)しょうゆ | 5 | 大さじ1強 | |
(A)みりん | 5 | 大さじ1強 | |
(A)オイスターソース | 4 | 大さじ1弱 | |
(A)こしょう | 少々 | 少々 | |
(A)かたくり粉 | 2 | 大さじ1弱 | |
(A)水 | 50 | 1カップ |
エネルギー | 471kcal | たんぱく質 | 16.4g | 脂質 | 14.2g | 炭水化物 | 64.7g |
カルシウム | 63mg | 鉄 | 1.9mg | 食塩相当量 | 1.6g |
主食1.5つ/副菜3つ/主菜2つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。