
主菜

| 材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
| 木綿豆腐 | 120 | 480 | |
| 鶏ひき肉 | 30 | 120 | |
| コーン(ホール) | 10 | 40 | |
| 根深ねぎ | 10 | 40 | |
| きくらげ(乾) | しいたけ | 2 | 8 |
| しょうが | 3 | 12 | |
| (A)かたくり粉 | 10 | 40 | |
| (A)酒 | 3 | 12 | |
| 植物油 | 2 | 8 | |
| にんじん | トマト | 10 | 40 |
| みずな | しゅんぎく | 10 | 40 |
| (のりソース) | |||
| 焼き海苔 | 1.5g(1/2枚) | 6 | |
| たまねぎ | 15 | 60 | |
| (B)酢 | 3 | 12 | |
| (B)うすくちしょうゆ | 5 | 20 | |
| (B)植物油 | 2 | 8 | |
| (B)こしょう | 適宜 |
| エネルギー | 242kcal | たんぱく質 | 16.1g | 脂質 | 11.7g | 炭水化物 | 18.2g |
| カルシウム | 189mg | 鉄 | 2.8mg | 食塩相当量 | 0.9g |
|
|
| ※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 |
![]() |
| 主食1.5つ/副菜3.5つ/主菜2.5つ/牛乳・乳製品0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。