主菜
材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
大豆水煮 | 金時豆 | 40 | 160 |
たまねぎ | 30 | 120 | |
にんじん | 赤ピーマン | 20 | 80 |
にんにく | 1 | 4 | |
油 | 2 | 小さじ2 | |
牛ひき肉 | 合挽肉 | 30 | 120 |
薄力粉 | 2 | 大さじ1弱 | |
(A)カットトマト缶 | トマト | 30 | 120 |
(A)水 | 40 | 160 | |
(A)ケチャップ | 10 | 40 | |
(A)ウスターソース | 2 | 大さじ1/2弱 | |
(A)しょうゆ | 2 | 大さじ1/2弱 | |
(A)酒 | 2 | 大さじ1/2弱 | |
(A)チリパウダー(あれば) | レッドペッパー | 少々 |
エネルギー | 207kcal | たんぱく質 | 11.6g | 脂質 | 11.2g | 炭水化物 | 14.3g |
カルシウム | 60mg | 鉄 | 1.8mg | 食塩相当量 | 1.1g |
※この組み合わせはごはん150gの場合の食事バランスガイドです。 |
主食1.5つ/副菜2つ/主菜2つ |