副菜
材料 | 代替品 | 1人分分量g | 4人分 |
トマト | 30 | 120 | |
セロリ | 20 | 80 | |
レタス | 玉ねぎ キャベツ |
20 | 80 |
卵 | 25 | 100 | |
(B)水 | 150 | 3カップ | |
(B)中華だし(粉末) | 1.2 | 4.8 | |
(B)塩 | 0.4 | 1.6 | |
こしょう | 少々 | 少量 | |
ごま油 | 2 | 8 |
エネルギー | 105kcal | たんぱく質 | 6.7g | 脂質 | 7.2g | 炭水化物 | 2.8g |
カルシウム | 39mg | 鉄 | 1.1mg | 食塩相当量 | 1.0g |
主食1.5つ/副菜2.5つ/主菜1.5つ |